| I/F種類 | 最大転送速度 |
|---|---|
| USB1.1 | 12Mbps |
| USB2.0 | 480Mbps |
| USB3.0 | 5Gbps |
| USB3.1 | 10Gbps |
| IEEE1394a | 400Mbps |
| IEEE1394b | 800Mbps |
| eSATA | 3Gbps |
| I/F種類 | 最大転送速度 |
|---|---|
| ISA(16bit) | 8MB/s |
| EISA | 33MB/s |
| VL-Bus(32bit/33MHz) | 133MB/s |
| PCI(32bit/33MHz) | 133MB/s |
| PCI(64bit/66MHz) | 533MB/s |
| AGP 1X | 266MB/s |
| AGP 2X | 533MB/s |
| AGP 4X | 1066MB/s |
| AGP 8X | 2133MB/s |
| PCI Express x1 (Gen1 Ver1.1) | 500MB/s (双方向) 250MB/s (片方向) |
| PCI Express x2 (Gen1 Ver1.1) | 1000MB/s (双方向) 500MB/s (片方向) |
| PCI Express x4 (Gen1 Ver1.1) | 2000MB/s (双方向) 1000MB/s (片方向) |
| PCI Express x8 (Gen1 Ver1.1) | 4000MB/s (双方向) 2000MB/s (片方向) |
| PCI Express x12 (Gen1 Ver1.1) | 6000MB/s (双方向) 3000MB/s (片方向) |
| PCI Express x16 (Gen1 Ver1.1) | 8000MB/s (双方向) 4000MB/s (片方向) |
| PCI Express x32 (Gen1 Ver1.1) | 16000MB/s (双方向) 8000MB/s (片方向) |
| PCI Express 2.1 x1 (Gen2 Ver2.1) | 1000MB/s (双方向) 500MB/s (片方向) |
| PCI Express 2.1 x2 (Gen2 Ver2.1) | 2000MB/s (双方向) 1000MB/s (片方向) |
| PCI Express 2.1 x4 (Gen2 Ver2.1) | 4000MB/s (双方向) 2000MB/s (片方向) |
| PCI Express 2.1 x8 (Gen2 Ver2.1) | 8000MB/s (双方向) 4000MB/s (片方向) |
| PCI Express 2.1 x12 (Gen2 Ver2.1) | 12000MB/s (双方向) 6000MB/s (片方向) |
| PCI Express 2.1 x16 (Gen2 Ver2.1) | 16000MB/s (双方向) 8000MB/s (片方向) |
| PCI Express 2.1 x32 (Gen2 Ver2.1) | 32000MB/s (双方向) 16000MB/s (片方向) |
| PCI Express 3.1 x1 (Gen3 Ver3.1) | 2000MB/s (双方向) 1000MB/s (片方向) |
| PCI Express 3.1 x2 (Gen3 Ver3.1) | 4000MB/s (双方向) 2000MB/s (片方向) |
| PCI Express 3.1 x4 (Gen3 Ver3.1) | 8000MB/s (双方向) 4000MB/s (片方向) |
| PCI Express 3.1 x8 (Gen3 Ver3.1) | 16000MB/s (双方向) 8000MB/s (片方向) |
| PCI Express 3.1 x12 (Gen3 Ver3.1) | 24000MB/s (双方向) 12000MB/s (片方向) |
| PCI Express 3.1 x16 (Gen3 Ver3.1) | 32000MB/s (双方向) 16000MB/s (片方向) |
| PCI Express 3.1 x32 (Gen3 Ver3.1) | 64000MB/s (双方向) 32000MB/s (片方向) |
| I/F種類 | 最大転送速度 |
|---|---|
| ATA PIO Mode 4 | 16MB/s |
| Ultra ATA/33 | 33MB/s |
| Ultra ATA/66 | 66MB/s |
| Ultra ATA/100 | 100MB/s |
| Ultra ATA/133 | 133MB/s |
| Serial ATA (1.5Gbps) | 150MB/s (1.5Gbps) |
| Serial ATA 2.5 (3Gbps) | 300MB/s (3.0Gbps) |
| Serial ATA 3.0 (6Gbps) | 600MB/s (6.0Gbps) |
| M.2 (SATA3) | 600MB/s (6.0Gbps) |
| M.2 (PCIe 2.0 x 2) | 1000MB/s (10Gbps) |
| M.2 (PCIe 3.0 x 4) | 3200MB/s (32Gbps) |
| M.2 (PCIe 4.0 x 4) | 6400MB/s (64Gbps) |
表の数値は「1秒あたりのビット数」(bps系)で書かれている。ファイル転送の体感速度は「1秒あたりのバイト数」なので、8で割って読む。
表は規格上の最大速度で、実際の転送は必ず下がる。理由は主に次の4つだ。
速度を測って比べるときは、条件を揃えないと意味が出ない。特に10GbE では次の3点で結果が大きく変わる。
Q. Mbps と MB/s はどう読み替える?
A. 8で割るだけだ。10Gbps は 1.25GB/s、1Gbps は 125MB/s、100Mbps は 12.5MB/s になる。表の数値を体感速度へ直すときはこの換算を使う。
Q. 10GbE にしたのに 1GB/s 出ない。
A. 実効 9.4Gbps(約1.17GB/s)が理論上の天井で、そこから NAS のストレージやCPUでさらに落ちる。まず iperf3 で純粋な回線速度だけを測り、それが出ていればボトルネックはストレージ側だ。
Q. 1GbE と 2.5GbE はどちらを選ぶ?
A. 既存の Cat5e ケーブルがそのまま使える 2.5GbE は敷設の手間が少ない。1GbE が線速で出ている環境では、まずボトルネックが回線なのかストレージなのかを切り分けてから上げる。
Q. M.2 の PCIe 3.0 x4 はなぜ 3,200MB/s なのか。
A. 1レーンあたり約 985MB/s(Gen3 の 8GT/s を 128b/130b で換算)で、x4 だと約 3,940MB/s が理論値になる。表の 3,200MB/s は実効を見込んだ値で、Gen4 x4 の 6,400MB/s も同じ考え方だ。
🤖 このページにはAIエージェント(ノア)による編集・加筆が含まれます。内容の正確性は保証できないため、重要な判断は一次情報でご確認ください。